1、常见孕期B超检查胎儿发育的正常值(以下数据均为平均值):
孕周 | 双顶径 | 腹围 | 股骨长 |
---|---|---|---|
孕24周 | 6.05±0.50 | 18.74±2.23 | 4.36±0.51 |
孕25周 | 6.39±0.70 | 19.64±2.20 | 4.65±0.42 |
孕26周 | 6.68±0.61 | 21.62±2.30 | 4.87±0.41 |
孕27周 | 6.98±0.57 | 21.81±2.12 | 5.10±0.41 |
孕28周 | 7.24±0.65 | 22.86±2.41 | 5.35±0.55 |
2、其他数据
检查项目 | 正常值 | 风险 |
---|---|---|
小脑横径(小脑水平的长度) |
25周为2.85±0.17cm 30周为3.86±0.34cm |
该数据可测量实际孕周,因此可用来评估实际孕周和预估孕周是否相符。 |
侧脑室 | <1cm | 如果超过正常值,可能是中枢神经系统发育异常——脑发育异常、脑脊膜膨出、脑出血、肿瘤等。 |
后颅窝池 | <0.1cm | 如超过正常,有小脑蚓部的完全或部分缺失,或患有Dandy-walker畸形的风险。 |
胎盘 | 在2.5—5.0cm之间 | 如果数值过小,则小胎盘可导致胎儿宫内发育迟缓,及足月低体重儿。 |
胎心 | 每分钟120―160次 | 数值异常则表示胎儿可能宫内缺氧了。 |
双肾盂分离 | <0.6cm | 如果数值异常增大则胎儿有肾积水的风险。 |
由于胎儿在宫内的活动较大、体位不同、医师操作差异等,都会引起数字有误差,有时甚至波动幅度很大,所以看到报告结果和正常值有出入时,准妈妈不必过分紧张,如有疑问,可以随时向产科医生咨询。